SAM Standby Attitude Module
| How to Buy | Purchase Type | Availability | List Price | Your Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
|
Purchase Type
New Outright
No core return required
|
Availability In Stock |
List Price
$7,500.00
|
Your Price Sign In | Purchase | |
|
Purchase Type
Overhaul Exchange
Exact part number core return required
|
Availability In Stock |
List Price
$6,665.00
|
Your Price Sign In | Purchase |
Are you a pilot or aircraft owner? Search our Dealer Locator to find our products near you.
The remote-mount SAM® provides you with attitude, altitude, airspeed, slip, vertical trend and heading. It does not feature a display and is designed to be installed in the instrument panel or equipment bay of the aircraft.
SAM® Supplemental Type Certificates (STCs)
Have critical flight information at your fingertips. SAM perfectly mirrors your primary flight displays and improves your awareness with automatic baro sync, attitude recovery chevrons, and a highly-visible altitude trend line.
STC approved on 500+ aircraft models, SAM’s light-weight, compact design and selectable orientation ensures a perfect fit within your panel.

Select your aircraft manufacturer from the dropdown menu to view a list of applicable SAM® MD302 Standby Attitude Module STCs.
- Select Aircraft Manufacturer
- Aerostar
- Air Tractor Inc
- Airbus Helicopters
- Aviat Aircraft Inc
- Beechcraft
- Bell
- Bombardier Inc.
- Britten-Norman
- Cessna
- Cirrus
- Dassault Aviation
- Diamond Aircraft Industries
- Discovery Aviation
- Dornier
- Embraer
- GippsAero
- Interceptor
- Learjet (Bombardier)
- M7 Aerospace
- Mitsubishi
- Mooney
- Pacific Aerospace
- Piaggio
- Pilatus
- Piper
- Quest
- Sikorsky
- SOCATA
- Twin Commander
- Viking Air
- Vulcanair
Aerostar Aircraft Corporation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Air Tractor Inc
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Airbus Helicopters
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR03524NY | FAA |
|
| SH14-50 | TCCA |
|
| 10078884 | EASA |
|
Aviat Aircraft Inc
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Beechcraft
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| SA03289CH | FAA |
|
| SA00396BO | FAA |
|
Bell
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR09609RC | FAA |
|
| 10056082 | EASA |
|
Bombardier Inc.
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST03860NY | FAA |
|
| 10050216 | EASA |
|
Britten-Norman
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Cessna
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| ST04416CH | FAA |
|
Cirrus
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Dassault Aviation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST04533CH | FAA |
|
| 10075592 | EASA |
|
| ST03606NY | FAA |
|
Diamond Aircraft Industries
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Discovery Aviation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Dornier
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Embraer
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
GippsAero
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Interceptor
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Learjet (Bombardier)
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST04270CH | FAA |
|
| ST01927WI | FAA |
|
M7 Aerospace
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Mitsubishi
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Mooney
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Pacific Aerospace
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Piaggio
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Pilatus
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Piper
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| SA00762DE | FAA |
|
Quest
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
Sikorsky
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR04440NY | FAA |
|
| SH16-35 | TCCA |
|
SOCATA
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Twin Commander
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Viking Air Limited
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Vulcanair S.p.A
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|

