SAM Standby Attitude Module
| How to Buy | Purchase Type | Availability | List Price | Your Price | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
|
Purchase Type
New Outright
No core return required
|
Availability In Stock |
List Price
$7,500.00
|
Your Price Sign In | Purchase | |
|
Purchase Type
Overhaul Exchange
Exact part number core return required
|
Availability Out of stock. Contact us for estimated lead time. |
List Price
$6,665.00
|
Your Price Sign In | Purchase |
Are you a pilot or aircraft owner? Search our Dealer Locator to find our products near you.
Don’t waste time on unreliable equipment and complicated installations. SAM® is right where you want it, right when you need it and can be easily positioned near the Primary Flight Display (PFD). This certified Standby Attitude Module improves awareness with automatic baro sync, attitude recovery chevrons, and a highly-visible attitude trend line. Its responsive dimming curves match the lighting in the cockpit, and the gray bezel ensures SAM looks great in your aircraft panel.
- Attitude, altitude, airspeed, slip, and vertical trend indication
- Heading via MD32 Magnetometer (optional) or aircraft system
- Five primary functions utilize modern solid-state MEMS gyro, accelerometer and pressure transducer technology
- Small 2.4” x 5.5” footprint
- Extremely lightweight — 1.6 lbs
- Smooth, high-definition graphics
- Unique, two-screen display with wide viewing angles and a user-friendly menu structure
- Selectable orientation — horizontal and vertical
- Aircraft-specific, programmable airspeed range markings
- Configurable for static source error correction (SSEC)
- Simple user interface — one knob configures the display and provides menu control
- 10–32 VDC power input
- External, automatic and manual dimming control settings
- Software configurable lighting curves
- Field-upgradable software via standard USB port
- Night Vision Imaging System (NVIS) compatible (available)
- FAA / EASA / ANAC TSO certified to C2d, C3e, C4c, C6e, C10b, C106, C113a, C179a
- RTCA DO-178B and DO-254 Design Assurance Level (DAL) A
- RTCA DO-160 and RTCA DO-311 qualified
- Designed and built in Wichita, Kansas, USA
- Two-year or 2,000-hour warranty
Power Input
10-32 VDC; 6 W nominal, 40 W max
Output
ARINC 429 (high or low speed, see manual for specific labels)
Operating Range
Attitude: 300° per second pitch, roll and yaw (max)
Altitude: -1,500 to +55,000 ft (-457 m to 16,764 m)
Airspeed: 20 to 500 knots (23 to 575 mph) (37 to 926 kph)
Vertical Trend
6 second time frame
Heading
Within ± 2° up to 55°N or 45°S
Units of Measure
Altitude: Feet or meters
Barometric Setting: Inches of mercury, millibars
Airspeed: Knots, miles per hour or kilometers per hour
Panel Tilt
Configurable: -90° to +90° pitch
Panel Roll
Configurable: -5° to +5° roll
Lighting
5, 14 or 28 VDC external input or internal photocell
Programmable dimming curve
Pilot Interface
16-detent, push-and-turn knob
Weight
1.6 lbs (0.73 kg)
Bezel
Gray
Mounting
Front panel mounted
Mating Connectors
Mid-Continent P/N 9017646 kit contains custom DB15 connector with configuration module, pitot and static connectors
Certification
FAA TSO certified to C2d, C3e, C4c, C6e (incomplete), C10b, C106, C113a, C179a
ANAC TSO certified to C2d, C3e, C4c, C10b, C106, C113a, C179a
EASA ETSO certified to C2d, C3d (incomplete), C4c, C10b, C106, C113, C179a
RTCA DO-178B and DO-254 Design Assurance Level (DAL) A
RTCA DO-160 and RTCA DO-311 qualified
Rights
U.S. Patent 9,739,611
SAM® Supplemental Type Certificates (STCs)
Have critical flight information at your fingertips. SAM perfectly mirrors your primary flight displays and improves your awareness with automatic baro sync, attitude recovery chevrons, and a highly-visible altitude trend line.
STC approved on 500+ aircraft models, SAM’s light-weight, compact design and selectable orientation ensures a perfect fit within your panel.

Select your aircraft manufacturer from the dropdown menu to view a list of applicable SAM® MD302 Standby Attitude Module STCs.
- Select Aircraft Manufacturer
- Aerostar
- Air Tractor Inc
- Airbus Helicopters
- Aviat Aircraft Inc
- Beechcraft
- Bell
- Bombardier Inc.
- Britten-Norman
- Cessna
- Cirrus
- Dassault Aviation
- Diamond Aircraft Industries
- Discovery Aviation
- Dornier
- Embraer
- GippsAero
- Interceptor
- Learjet (Bombardier)
- M7 Aerospace
- Mitsubishi
- Mooney
- Pacific Aerospace
- Piaggio
- Pilatus
- Piper
- Quest
- Sikorsky
- SOCATA
- Twin Commander
- Viking Air
- Vulcanair
Aerostar Aircraft Corporation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Air Tractor Inc
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Airbus Helicopters
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR03524NY | FAA |
|
| SH14-50 | TCCA |
|
| 10078884 | EASA |
|
Aviat Aircraft Inc
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Beechcraft
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| SA03289CH | FAA |
|
| SA00396BO | FAA |
|
Bell
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR09609RC | FAA |
|
| 10056082 | EASA |
|
Bombardier Inc.
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST03860NY | FAA |
|
| 10050216 | EASA |
|
Britten-Norman
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Cessna
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| ST04416CH | FAA |
|
Cirrus
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Dassault Aviation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST04533CH | FAA |
|
| 10075592 | EASA |
|
| ST03606NY | FAA |
|
Diamond Aircraft Industries
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Discovery Aviation
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Dornier
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Embraer
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
GippsAero
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Interceptor
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Learjet (Bombardier)
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| ST04270CH | FAA |
|
| ST01927WI | FAA |
|
M7 Aerospace
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Mitsubishi
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Mooney
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Pacific Aerospace
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Piaggio
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Pilatus
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Piper
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
| SA00762DE | FAA |
|
Quest
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
Sikorsky
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SR04440NY | FAA |
|
| SH16-35 | TCCA |
|
SOCATA
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Twin Commander
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|
Viking Air Limited
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 10048833 | EASA |
|
Vulcanair S.p.A
| STC Number | Authority | Aircraft Model |
| SA01969SE | FAA |
|
| VDA0234 | CAAC |
|
| SA23-110 | TCCA |
|
| 2016S05-02 | ANAC |
|
| 10048833 | EASA |
|

